HIPER CHALLENGE
in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2015年5月24日 | 天候 | 晴れ |
---|---|---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ | 路面 | ドライ |
ラウンド | Rd.1 | 参加台数 | 20台 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 86 | 工藤 邦夫 | 1.42.532 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | AE86 | 武内 大知 | 1.46.656 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | CZ4A | ベン・カー | 1.47.730 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 86 | 大湯 晃弘 | 1.41.893 | 十勝スピードウェイ |
2位 | GRB | 村上 和志 | 1.45.500 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | GRB | 太田 博之 | 1.46.718 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GRB | 鈴木 健二 | 1.37.175 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | GRB | 小関 邦明 | 1.37.898 | 十勝スピードウェイ |
3位 | S2000 | 古山 建仁 | 1.38.768 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | PS13 | 森澤 龍一 | 1.31.184 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | CT9A | 小松 靖一 | 1.35.574 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 |