HIPER CHALLENGE
in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2022年10月23日 | 天候 | 晴れ |
---|---|---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ | 路面 | ドライ |
ラウンド | Rd.2 | 参加台数 | 45台 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | FN2 | 弓削 寛人 | 1:46.147 | 十勝スピードウェイ |
2位 | ZC32S | 中川 夢人 | 1:46.884 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | FK7 | 伊藤 祐輔 | 1:47.894 | Boo Boo MOTOR WORLD |
4位 | JZX100 | 朝比奈 祥 | 1:49.949 | A-TEC |
5位 | AP1 | 曽川 和哉 | 1:50.344 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | GVF | 中川 展一 | 1:54.378 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | GGH20W | 朝比奈 仁 | 1:56.528 | A-TEC |
8位 | ZC32S | 瀧本 宏 | 1:57.485 | Boo Boo MOTOR WORLD |
9位 | GE7 | 金田 大志 | 1:57.731 | アーネストネクサス |
GDB | 田宮 千煕 | アーネストネクサス |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | CT9A | 朝倉 宏之 | 1:41.160 | プロモーター |
2位 | FD2 | 浮田 健吾 | 1:41.404 | A-TEC |
3位 | BMW M4 | 佐藤 友彦 | 1:42.571 | プロモーター |
4位 | A45 AMG | 太田 和也 | 1:43.423 | Boo Boo MOTOR WORLD |
5位 | ZN6 | 高橋 浩輝 | 1:43.426 | プロモーター |
6位 | ZZW30 | 瀧本 宏太 | 1:44.528 | Boo Boo MOTOR WORLD |
7位 | ND5RC | 細川 大輝 | 1:44.603 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | BP5 | 高橋 瑞貴 | 1:45.001 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | GZPA16 | 乳井 忠将 | 1:45.205 | アーネストネクサス |
10位 | JZX100 | 西岡 元気 | 1:45.921 | A-TEC |
11位 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1:47.480 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
12位 | ZC32S | 久江 泰貴 | 1:49.764 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | ZN6 | 宮森 一輝 | 1:36.902 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | CT9A | 山本 大介 | 1:37.282 | プロモーター |
3位 | ZN8 | 瓜田 一真 | 1:37.407 | GR Garage 札幌厚別通 |
4位 | GRB | 石塚 淳 | 1:39.179 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | ZN6 | 佐々木 正昭 | 1:39.265 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1:39.521 | Boo Boo MOTOR WORLD |
7位 | KV36 | 野口 俊昭 | 1:40.196 | プロモーター |
8位 | DC5 | 横山 介渡 | 1:40.211 | Boo Boo MOTOR WORLD |
9位 | GXPA16 | 小黒 健一 | 1:40.649 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
10位 | GRX133 | 溝口 拓哉 | 1:40.738 | プロモーター |
11位 | R56 | 嶋田 勝義 | 1:41.184 | プロモーター |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1:27.877 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | GXPA16 | 福原 章智 | 1:28.188 | クルーズ |
3位 | FD3S | 伊藤 祐司 | 1:28.485 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | CZ4A | 福地 大 | 1:32.325 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | GDB | 飯澤 譲 | 1:32.498 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | GRB | 小関 邦明 | 1:33.875 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | DC5 | 梅村 典幸 | 1:34.735 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
8位 | ロータスエキシージ | 桜井 邦昭 | 1:35.551 | プロモーター |
9位 | ZC6 | 小石 翔太 | 1:36.752 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
10位 | CZ4A | 浜野谷 広之 | 1:37.092 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
11位 | GRB | 鈴木 健二 | 1:39.794 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | ZN6 | 花崎 博之 | 1:26.292 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2 | ||||
3 |