

| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| 車高調 | ||||
| 80310-AT005 | HIPERMAX R | ¥437,800 | ※2024年マイナーチェンジ前・4WD車両専用 | ¥33,000 |
| 80310-AT008 | HIPERMAX R | ¥426,800 | 前期型(~2024/03)車両には取り付けできません。 | ¥33,000 |
| 80300-AT025 | HIPERMAX S | ¥291,500 | ※2024年マイナーチェンジ前・4WD車両専用 | ¥33,000 |
| 80300-AT035 | HIPERMAX S | ¥376,200 | 前期型(~2024/03)車両には取り付けできません。 | ¥33,000 |
| 精密アライメント調整 | \28,600~ | |||
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| マフラー | ||||
| 31021-AT006 | LEGAMAX Premium | ¥213,400 | RS(1.5L FF)取付不可、 GRパフォーマンスパーツのGRリアバンパースポイラー取付不可、 RCグレードの標準17インチタイヤ装着車適合外 |
¥16,500 |
| 31029-AT006 | Super Turbo Muffler | ¥264,000 | ・RS(1.5L FF)グレード取付不可。 ・RCグレードの標準17インチタイヤ装着車適合可。 ・GRリアバンパースポイラー取付車取付不可。 ・GRMNヤリス適合不可。 ・マイナーチェンジ後(24/03以降)取付不可 |
¥16,500 |
| 31029-AT017 | Super Turbo Muffler | ¥294,800 | AT・MT適合可。 17インチ装着車、リア等速ディファレンシャル装着車適合不可。 MC前車両への取付不可。 GRリヤバンパースポイラー取付可。 |
¥16,500 |
| 31029-AT016 | Super Turbo Muffler URBAN MATTE EDITION |
¥319,000 | ・最低地上高の変化はありません。 ・GRリアバンパースポイラー取付車取付不可 ・GRMNヤリス適合不可 ・2024/4~ MC後車両取付不可 |
¥16,500 |
| 31029-AT018 | Super Turbo Muffler URBAN MATTE EDITION |
¥316,800 | AT・MT適合可。 17インチ装着車、リア等速ディファレンシャル装着車適合不可。 MC前車両への取付不可。 GRリヤバンパースポイラー取付可。 |
¥16,500 |
| 31030-AT001 | Super Turbo Muffler Ti | ¥594,000 | ・RS(1.5L FF)グレード取付不可。 ・RCグレードの標準17インチタイヤ装着車適合可。 ・GRリアバンパースポイラー取付車取付不可。 ・GRMNヤリス適合不可。 ・マイナーチェンジ後(24/03以降)取付不可 |
¥16,500 |
| 31019-AT114 | Hi-Power SPEC-L II | ¥238,700 | RS(1.5L FF)取付不可、GR製リアバンパースポイラー取付不可、 RCグレードの標準17インチタイヤ装着車適合外 |
¥16,500 |
| エアクリーナー・インテークキット | ||||
| 70028-AT002 | カーボンレーシングサクション | ¥96,800 | 2024年4月以降未確認 | ¥22,000 |
| 70026-AT004 | コールドエアインテーク フルキット | ¥220,000 | レーシングサクション付きフルキット、 2024年4月以降未確認 |
¥49,500 |
| 70026-AT005 | コールドエアインテーク ボックスキット | ¥140,800 | 別途カーボンレーシングサクション(70028-AT002)が必要、 2024年4月以降未確認 |
¥33,000 |
| 70017-AT130 | スーパーエアフィルター | ¥5,500 | ¥1,650 | |
| ブローオフバルブ | ||||
| 71008-AT020 | スーパーSQV4 | ¥86,900 | サクションリターンキット標準装備、 2024年4月以降未確認 |
¥22,000 |
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| ブーストコントローラー | ||||
| 42018-AT018 | パワーエディター | ¥57,200 | 2024年3月MCモデル取付不可 | ¥8,800 |
| 42018-AT023 | パワーエディター | ¥58,300 | 2024/4~MT・AT共通 | ¥8,800 |
| 42018-AT020 | パワーエディターR | ¥112,200 | 2024年3月MCモデル適合外 | ¥22,000 |
| ECU ※選択 | ||||
| 42019-AT008 | Mastery ECU Phase1 | ¥66,000 | Phase1 ※GRMN取付可 | ¥11,000 |
| 42019-AT009 | Mastery ECU Phase2 | ¥176,000 | Phase2 ※GRMN取付可 | ¥11,000 |
| オリジナルECU | 現車セッティング | ECU書き換え | ¥220,000 | |
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| インタークーラー | ||||
| 13001-AT008 | インタークーラーキット | ¥239,800 | インタークーラーウォータースプレー併用時は 別売りのウォータースプレーブラケット(13999-AT001)が必要 |
¥44,000 |
| オプションパーツ | ||||
| 13999-AT001 | ウォータースプレーブラケット | ¥7,700 | 純正インタークーラーウォータースプレー搭載車専用、 HKSインタークーラーキット装着車専用 |
|
| パイピングキット | ||||
| 13002-AT001 | パイピングキット | ¥96,800 | 純正I/C 用、 ※2024/3~ MC後車両取付不可 | ¥27,500 |
| 13002-AT002 | パイピングキット | ¥96,800 | HKS I/C 用、 ※2024/4~ MC後車両取り付け可 | ¥27,500 |
| オイルクーラー | ||||
| 15004-AT113 | OIL COOLER KIT BLACK | ¥155,100 | ¥77,000 | |
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
| スポーツ触媒 | ||||
| 33005-AT011 | メタルキャタライザー | ¥418,000 | グレードRCの標準17インチタイヤ装着車適合外 ・海外:OPF付車両取付未確認 ・GRMNヤリス適合外 ・マイナーチェンジ後(24/03以降)取付不可 |
¥44,000 |
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツタービンキット | ||||
| 開発予定 | ||||
| フルタービンキット | ||||
| 開発予定 | ||||
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン強化 | ||||
| 21004-AT007 | BCD PISTON + CONROD KIT G16E L-COMP S3 |
¥368,000 | BCD鍛造ピストンキット+I断面コンロッド | 別途必要 |
| 21004-AT010 | BCD PISTON FULL KIT G16E 1.75L L-COMP S3 |
¥638,000 | 鍛造ピストンキット+削り出しI断面コンロッド+ 削り出しクランクシャフト |
別途必要 |
| コンプリート・ショートブロック | ||||
| TFSB-G16E | TECHNICAL FACTORY SAPPORO COMPLETE SHORT BLOCK G16E |
¥825,000 | ※オリジナル コンプリートショートブロック | 別途必要 |
| 23011-AT009 | G16E 1.75L H-COMP Triple Tumble STEP3 CLOSED-DECK |
¥2,178,000 | ※販売店限定 コンプリートショートブロック | 別途必要 |
その他必要部品多数あります。ご来店・ご相談ください。
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますので必ずお問い合わせ下さい。
