

| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| 純正形状 | ||||
| 80270-AS003 | HIPERMAX G+ Lift Up | ¥181,500 | 20~25mmアップ、減衰力30段調整 | ¥33,000 |
| 80270-AS001 | HIPERMAX G+ LOW DOWN | ¥169,400 | 30~35mmダウン、減衰力30段調整 | ¥33,000 |
| 精密アライメント調整 | ¥15,400~ | |||
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| マフラー | ||||
| 31029-AS004 | Super Turbo Muffler | ¥106,700 | ブルーグラデーションテール テールが干渉するためマッドフラップの 切り取り加工が必要です |
¥16,500 |
| 31021-AS004 | LEGAMAX TRAIL MASTER | ¥149,600 | 左側リアタイヤ前サイド出し | ¥16,500 |
| 31013-AS020 | LEGAL MUFFLER | ¥71,500 | ブルーグラデーションテール テールが干渉するためマッドフラップの 切り取り加工が必要です |
¥11,000 |
| 31013-AS017 | LEGAL MUFFLER | ¥49,500 | テールが干渉するためマッドフラップの 切り取り加工が必要です |
¥11,000 |
| マフラー+ブーストアップ | ||||
| 31031-AS001 | Super Turbo Muffler+ Power Editor Package | ¥126,500 | スーパーターボマフラー+パワーエディター セット | ¥25,300 |
| ブーストアップ | ||||
| 42018-AS002 | パワーエディター | ¥51,700 | ¥8,800 | |
| エアクリーナー | ||||
| 70020-AS106 | レーシングサクション | ¥56,100 | オイルキャッチタンク付属 | ¥19,800 |
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ触媒 | ||||
| 33005-AS002 | メタルキャタライザー | ¥207,900 | ¥33,000 | |
| ECU | ||||
| パワーエディター TF札幌Spec | data変更 | ¥5,500 | ||
| 42015-AS103 | フラッシュエディター | ¥96,800 | ECU ID要確認 | ¥5,500 |
| フラッシュエディター TF札幌Spec | ハイオク仕様 | ¥33,000 | ||
| スポーツプラグ | ||||
| 50003-M40XL | SUPER FIRE RACING M40XL | ¥4,290 | 3本必要、純正熱価7番 | ¥8,800 |
| コードNo. | 商品名 | 定価(税込) | 備考 | 技術料 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツタービン | ||||
| 11004-AS003 | GT SPORTS TURBINE KIT | ¥264,000 | MT車用 | ¥66,000 |
| ECU | ||||
| フラッシュエディター TF札幌オリジナル | 現車セッティング | ¥132,000 | ||
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますので必ずお問い合わせ下さい。
